Curs valutar
Cursul valutar de referinta din 2012-02-06.
![]() | 1 EURO | 4.3467 RON |
![]() | 1 USD | 3.2988 RON |
![]() | 1 CHF (franc elvetian) | 3.6071 RON |
![]() | 1 XAU (gram de aur) | 186.6334 RON |
| Afisat de Banca Nationala a Romaniei la data de : | ||
Cursul valutar de referinta din 2012-02-06.
![]() | 1 EURO | 4.3467 RON |
![]() | 1 USD | 3.2988 RON |
![]() | 1 CHF (franc elvetian) | 3.6071 RON |
![]() | 1 XAU (gram de aur) | 186.6334 RON |
| Afisat de Banca Nationala a Romaniei la data de : | ||
-Am inventat un calculator uman!
Cand face o greseala o pune pe seama altui calculator!
De ce nu mai se afiseaza intrebari la Trivia?
Tampi!
Prostule!